|
|
Attenborough Sailing Club |
|
| Cygnet Junior Series 2006 |
Interim Results
|
Sailed:16, Discards:7, To count:9, Ratings:PY, Entries:4, Scoring system:My scoring system | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Race 9 | Race 10 | Race 11 | Race 12 | Race 13 | Race 14 | Race 15 | Race 16 | Nett |
| 12/3 | 9/4 | 9/4 | 14/5 | 14/5 | 11/6 | 11/6 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 13/8 | 13/8 | 10/9 | 10/9 | 8/10 | 8/10 | ||||||
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | (4.0 RET) | 1.0 OOD | 1.0 OOD | 1.0 | 1.0 | (5.0 RET) | (4.0 RET) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (DNC) | 9.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | (4.0 RET) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | (DNC) | 1.0 | (2.0) | 1.0 | (2.0) | (3.0 RET) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | (4.0 RET) | 2.0 | (DNC) | 2.0 | (4.0 RET) | 3.0 | (DNC) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 RET | (DNC) | (DNC) | (5.0 RET) | 2.0 | 24.0 | |
| 4 | Laser | 86937 | M Last | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (5.0 RET) | 4.0 | (5.0 RET) | DNC | DNC | DNC | 1.0 | DNC | 32.0 | |
Race 1
|
Race 1
Date:12/3 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | RET | 4.0 | |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | RET | 4.0 | |
| 1 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | RET | 4.0 | |
Race 2
|
Race 2
Date:9/4 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | OOD | 1.0 | |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 2 | 2.0 | |
Race 3
|
Race 3
Date:9/4 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | OOD | 1.0 | |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
Race 4
|
Race 4
Date:14/5 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 3 | 3.0 | |
Race 5
|
Race 5
Date:14/5 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | RET | 4.0 | |
Race 6
|
Race 6
Date:11/6 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 86937 | M Last | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 3 | 3.0 | |
| 4 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | RET | 5.0 | |
Race 7
|
Race 7
Date:11/6 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 2 | Laser | 86937 | M Last | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | RET | 4.0 | |
Race 8
|
Race 8
Date:9/7 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 2 | 2.0 | |
| 3 | Laser | 86937 | M Last | 3 | 3.0 | |
Race 9
|
Race 9
Date:9/7 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 3 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 86937 | M Last | RET | 5.0 | |
Race 10
|
Race 10
Date:9/7 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 3 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 86937 | M Last | 4 | 4.0 | |
Race 11
|
Race 11
Date:13/8 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 3 | 3.0 | |
| 4 | Laser | 86937 | M Last | RET | 5.0 | |
Race 12
|
Race 12
Date:13/8 Published start time:16:00 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | RET | 4.0 | |
Race 13
|
Race 13
Date:10/9 Published start time:14:00 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | RET | 3.0 | |
Race 14
|
Race 14
Date:10/9 Published start time:16:00 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 2 | 2.0 | |
Race 15
|
Race 15
Date:8/10 Published start time:16:00 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | Laser | 86937 | M Last | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 2 | 2.0 | |
| 3 | LASER RADIAL | 137398 | R Pritchard | 3 | 3.0 | |
| 4 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | RET | 5.0 | |
Race 16
|
Race 16
Date:8/10 Published start time:16:00 Start:Start 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Class | SailNo | Helm | Crew | Place | Points |
| 1 | LASER RADIAL | 64117 | J Ross | 1 | 1.0 | |
| 2 | LASER RADIAL | 143153 | M Brereton | 2 | 2.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.92 www.sailwave.com |